<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time &#38; Agro Technology &#187; Ресурсозбереження в рослинництві</title>
	<atom:link href="http://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotimeteh.com.ua</link>
	<description>Час нових агротехнологій</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>НУТ &#8211; ПЕРСПЕКТИВНА КУЛЬТУРА</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/nut-perspektivna-kultura.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/nut-perspektivna-kultura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=8158</guid>
		<description><![CDATA[ФАДЄЄВ Л. В., к.т.н., директор ТОВ «Завод «Фадєєв Агро» Шановний читачу! Після ознайомлення з такою цікавою культурою, як нут, я з великою ймовірністю можу прогнозувати, що найближчими роками в Україні нут буде займати не менше 1-1,5 млн га. Спробую це довести.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/nut-perspektivna-kultura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Відокремлюємо зерна від плевел</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/vidokremlyuyemo-zerna-vid-plevel.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/vidokremlyuyemo-zerna-vid-plevel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[Науково-виробниче підприємство «Аеромех» Погодимося з твердженням: з поганого насіння не отримаєш хорошого врожаю! І тут, розуміється, виникає закономірне питання: як визначити якість пшеничного насіння і як відокремити життєстійке насіння від слабкого?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/vidokremlyuyemo-zerna-vid-plevel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Завод «Фадєєв Агро» почав поставляти на ринок зерноочисну (калібруючу) машину «ОКФМ-компакт»</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/zavod-fadyeyev-agro-pochav-postavlyati-na-rinok-zernoochisnu-kalibruyuchu-mashinu-okfm-kompakt.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/zavod-fadyeyev-agro-pochav-postavlyati-na-rinok-zernoochisnu-kalibruyuchu-mashinu-okfm-kompakt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[На численні прохання «Завод «Фадєєв Агро» почав поставляти на ринок зерноочисну (калібруючу) машину «ОКФМ-компакт». Двадцятирічний досвід виробництва очисно-калібруючих машин дозволив у машині «Компакт» поєднати: •Високу ефективність очищення будь-яких с/г культур від найскладніших включень. •Сувору калібровку насіння за розміром (від 2 до 5 фракцій). •Мінімальне енергоспоживання (1,24 кВт!).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/zavod-fadyeyev-agro-pochav-postavlyati-na-rinok-zernoochisnu-kalibruyuchu-mashinu-okfm-kompakt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комбінація рулонного прес-підбирача та обмотувача IMPRESS Висока продуктивність та ефективність</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/kombinaciya-rulonnogo-pres-pidbiracha-ta-obmotuvacha-impress-visoka-produktivnist-ta-efektivnist.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/kombinaciya-rulonnogo-pres-pidbiracha-ta-obmotuvacha-impress-visoka-produktivnist-ta-efektivnist.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 07:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[ТОВ &#171;ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА&#187; З новою комбінацією прес-підбирача та обмотувача компанія PÖTTINGER розширює модельний ряд рулонних прес-підбирачів IMPRESS. Нові типи поєднують в собі всі робочі характеристики підбирачів IMPRESS nf повністю автоматичної системи обмотки, дозволяючи, таким чином, пресувати та обмотувати рулони з високою робочою швидкістю. Абсолютно нова, високопродуктивна концепція обмотки була спеціально адаптована до високої продуктивності прес-підбирача. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/kombinaciya-rulonnogo-pres-pidbiracha-ta-obmotuvacha-impress-visoka-produktivnist-ta-efektivnist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МАСЛИЧНЫЙ ЛЕН – ЦЕННЕЙШАЯ КУЛЬТУРА</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/maslichnyj-len-%e2%80%93-cennejshaya-kultura.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/maslichnyj-len-%e2%80%93-cennejshaya-kultura.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[ФАДЕЕВ Л. В., директор ООО «Завод «Фадеев Агро» За последние годы тренд «здоровое питание» как составляющая здорового образа жизни набирает силу. Это обусловлено несколькими причинами. Значительно выросла и дальше будет возрастать значимость умственного труда. Умственный труд, в отличие от физического, не имеет рабочего дня «от» и «до». Процесс осмысления стоящей задачи, практически, не прерывается, разве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/maslichnyj-len-%e2%80%93-cennejshaya-kultura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Максимальна продуктивність із технікою HORSCH</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/maksimalna-produktivnist-iz-texnikoyu-horsch.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/maksimalna-produktivnist-iz-texnikoyu-horsch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=6990</guid>
		<description><![CDATA[Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ Виставка «АгроВесна 2019». Коли бачиш цю силу-силенну нових агрегатів і машин, різноманітних пристроїв і устаткування, неважко розгубитися. Але поціновувачі серйозної сучасної аграрної техніки швидко знаходять своє, те, зустрічі з чим так довго чекали. Ось і ми, незважаючи на безладний гомін і веселу музику, знаходимо потрібну нам людину: це Тарас РУНЦІВ, регіональний менеджер в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/maksimalna-produktivnist-iz-texnikoyu-horsch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка мелких семян – нет проблем</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/podgotovka-melkix-semyan-%e2%80%93-net-problem.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/podgotovka-melkix-semyan-%e2%80%93-net-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=6928</guid>
		<description><![CDATA[ФАДЕЕВ Л. В., директор ООО «Завод «Фадеев Агро» Щадящая пофракционная технология позволяет с равным успехом выделять из посевного материала сильные семена независимо от их крупности. После того как мы на семенном заводе подготовили семена моркови и анализ посевных и урожайных качеств, выполненный в Польше, подтвердил исключительно высокий потенциал семян, мы не стали отказываться от подготовки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/podgotovka-melkix-semyan-%e2%80%93-net-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФАЦЕЛИЯ</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/faceliya.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/faceliya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 14:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=6923</guid>
		<description><![CDATA[ФАДЕЕВ Л. В., директор ООО «Завод «Фадеев Агро» Фацелия – самое медоносное растение. Нас оно интересует как мелкосемянная культура в плане очистки ее семян от засоренности. Но необходимо добавить несколько общих слов. Родина фацелии Северная и Южная Америка. Есть виды как однолетних, так и многолетних растений. Высота растений от 0,5 до 1 м. Фацелия очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/faceliya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РИС ПО МИРОВОМУ ВАЛОВОМУ СБОРУ ОБХОДИТ ПШЕНИЦУ</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/ris-po-mirovomu-valovomu-sboru-obxodit-pshenicu.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/ris-po-mirovomu-valovomu-sboru-obxodit-pshenicu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[ФАДЕЕВ Л. В., директор ООО «Завод «Фадеев Агро» Когда мы говорим о росте населения на земле, надо учитывать, что основной прирост происходит за счет азиатских стран, т. е. тех стран, население которых в рационе питания отдает предпочтение рису и продуктам из него. В связи с этим прогнозируют дефицит риса на мировом рынке. Так, в 2020 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/ris-po-mirovomu-valovomu-sboru-obxodit-pshenicu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дві новинки від HORSCH: машина для прямого посіву Avatar з 3-секц. бункером і каток HORSCH Doppel RollPack для культиваторів Tiger</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/dve-novinki-ot-horsch-mashina-dlya-pryamogo-poseva-avatar-s-3-sekc-bunkerom-i-katok-horsch-doppel-rollpack-dlya-kultivatorov-serii-tiger.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/dve-novinki-ot-horsch-mashina-dlya-pryamogo-poseva-avatar-s-3-sekc-bunkerom-i-katok-horsch-doppel-rollpack-dlya-kultivatorov-serii-tiger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ресурсозбереження в рослинництві]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[ТОВ &#171;Хорш Україна&#187; HORSCH розширює свою пропозицію щодо оснащення машин для прямого посіву Avatar робочою шириною 3 і 4 м. Поряд з одно- або двосекційним бункером для HORSCH Avatar зараз пропонується і 3-секц. бункер. Нова система позначена у фірмовій термінології англійською абревіатурою &#171;Tripletank&#187;. Для ґрунтообробних машин серії HORSCH Tiger відтепер пропонується подвійний каток Doppel RollPack, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/rastenievodstvo/resursosberezhenie-v-rastenievodstve/dve-novinki-ot-horsch-mashina-dlya-pryamogo-poseva-avatar-s-3-sekc-bunkerom-i-katok-horsch-doppel-rollpack-dlya-kultivatorov-serii-tiger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
