<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time &#38; Agro Technology &#187; Тваринництво</title>
	<atom:link href="http://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrotimeteh.com.ua</link>
	<description>Час нових агротехнологій</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 09:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ЕНТЕРОНОРМІНТМ З ЙОДІС + SE  СУЧАСНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я ТА ПРОДУКТИВНОСТІ У БДЖІЛЬНИЦТВІ</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/enteronormintm-z-jodis-se-suchasna-biotexnologiya-zdorov%e2%80%99ya-ta-produktivnosti-u-bdzhilnictvi.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/enteronormintm-z-jodis-se-suchasna-biotexnologiya-zdorov%e2%80%99ya-ta-produktivnosti-u-bdzhilnictvi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10938</guid>
		<description><![CDATA[ТОВ &#171;СГП МБС&#171; Сучасне сільське господарство дедалі більше спирається не лише на технічні інновації, а й на глибоке розуміння біологічних процесів. Якщо раніше основний акцент робився на хімічних засобах впливу, то сьогодні світ переходить до мікробіологічних рішень, що працюють у гармонії з природою.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/enteronormintm-z-jodis-se-suchasna-biotexnologiya-zdorov%e2%80%99ya-ta-produktivnosti-u-bdzhilnictvi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHYTOsolvan® Liquid/ ФІТОсольван® Ліквід – натуральний антистрес для бройлера</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/10924.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/10924.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10924</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Slyusar – ветлікар компанії DOSTOFARM (Німеччина) Інтенсивне виробництво бройлерів супроводжується високим рівнем стресу, який збільшує ризик серцевих порушень та падежу птиці. Для профілактики цих проблем важливо підтримувати серцево-судинну систему та стійкість організму. Натуральні фітогенні рішення, такі як PHYTOsolvan Liquid, допомагають знизити стрес та підвищити життєздатність бройлерів.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/10924.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УКРАЇНСЬКА ЯКІСТЬ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ: ДОСВІД ТОВ «СГП «МБС»</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/ukra%d1%97nska-yakist-na-mizhnarodnij-areni-dosvid-tov-sgp-mbs.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/ukra%d1%97nska-yakist-na-mizhnarodnij-areni-dosvid-tov-sgp-mbs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10891</guid>
		<description><![CDATA[Компанія «СГП «МБС» Сьогодні світ стрімко змінюється. Населення планети зростає, і людство дедалі гостріше відчуває потребу у безпечних, якісних та доступних продуктах харчування. Водночас на перший план виходить екологічна відповідальність виробників – необхідність зменшення хімічного навантаження, відмова від антибіотиків і стимуляторів росту, переходу до біотехнологічних рішень. Біотехнології стають тією сферою, без якої аграрне виробництво майбутнього [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/ukra%d1%97nska-yakist-na-mizhnarodnij-areni-dosvid-tov-sgp-mbs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДОСТО ПОРОШОК ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ&#8217;Я ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК НА ПІЗНІЙ СТАДІЇ НЕСУЧОСТІ</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/dosto-poroshok-pidvishhuye-efektivnist-zdorovya-ta-produktivnist-kurej-nesuchok-na-piznij-stadi%d1%97-nesuchosti.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/dosto-poroshok-pidvishhuye-efektivnist-zdorovya-ta-produktivnist-kurej-nesuchok-na-piznij-stadi%d1%97-nesuchosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10886</guid>
		<description><![CDATA[Компанія DOSTOFARM GmbH Мета даного дослідження полягала у вивченні впливу ефірної олії ДОСТО Орегано (ОЕО), що входить до складу кормової добавки ДОСТО Порошок (7,5%) на біологічні показники та продуктивність курей-несучок наприкінці продуктивного періоду (57-72 тижні). Додавання 22,5 г ОЕО на тонну корму сприяло підвищенню несучості, а також значному збільшенню маси яєць. Крім того, у дослідній [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/dosto-poroshok-pidvishhuye-efektivnist-zdorovya-ta-produktivnist-kurej-nesuchok-na-piznij-stadi%d1%97-nesuchosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щаслива свиноматка – з режимом «досхочу»</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/shhasliva-svinomatka-%e2%80%93-z-rezhimom-dosxochu.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/shhasliva-svinomatka-%e2%80%93-z-rezhimom-dosxochu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10854</guid>
		<description><![CDATA[За матеріалами компанії  HogSlat Як годівниця SowMAX від HOG SLAT підвищує ефективність годівлі свиноматок і здоров’я поросят Годування свиноматок у режимі «досхочу» — тенденція, що все частіше доводить свою ефективність як на практиці, так і в наукових дослідженнях. Тварини отримують корм не за графіком, а тоді й у тій кількості, коли самі цього потребують. Такий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/shhasliva-svinomatka-%e2%80%93-z-rezhimom-dosxochu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOSTO® ОРЕГАНО ПОКРАЩУЄ КОНВЕРСІЮ ТА СТАН ЛАП ІНДИКІВ НА ВІДГОДІВЛІ Результати досвіду на відгодівлі, Німеччина (2023)</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/dosto%c2%ae-oregano-pokrashhuye-konversiyu-ta-stan-lap-indikiv-na-vidgodivli-rezultati-dosvidu-na-vidgodivli-nimechchina-2023.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/dosto%c2%ae-oregano-pokrashhuye-konversiyu-ta-stan-lap-indikiv-na-vidgodivli-rezultati-dosvidu-na-vidgodivli-nimechchina-2023.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10838</guid>
		<description><![CDATA[• У цьому випробуванні досліджувався вплив DOSTO® Mineral4Green (5 % ефірної олії орегано DOSTO®) на продуктивні показники та здоров&#8217;я підошовної частини лап у індичат, які не зазнавали інфекційного навантаження. Дослідження проводилося на типовій фермі у Північно-Західній Німеччині.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/dosto%c2%ae-oregano-pokrashhuye-konversiyu-ta-stan-lap-indikiv-na-vidgodivli-rezultati-dosvidu-na-vidgodivli-nimechchina-2023.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОБІОТИЧНІ КОМПЛЕКСИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ – «ЕНТЕРОНОРМІН» ТА «ЕНТЕРОНОРМІН ДЕТОКС» У ПТАХІВНИЦТВІ</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/probiotichni-kompleksi-novogo-pokolinnya-%e2%80%93-enteronormin-ta-enteronormin-detoks-u-ptaxivnictvi.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/probiotichni-kompleksi-novogo-pokolinnya-%e2%80%93-enteronormin-ta-enteronormin-detoks-u-ptaxivnictvi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 18:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10807</guid>
		<description><![CDATA[Компанія «СГП «МБС» Однією з ключових глобальних проблем сучасного тваринництва та птахівництва є формування антибіотикорезистентності патогенної мікрофлори. Фахівці ТОВ «СГП «МБС», пропонують альтернативу, представивши власні пробіотичні комплекси нового покоління – Ентеронормін та Ентеронормін Детокс.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/probiotichni-kompleksi-novogo-pokolinnya-%e2%80%93-enteronormin-ta-enteronormin-detoks-u-ptaxivnictvi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТУНЕЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ В ПТАШНИКУ</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/tunelna-ventilyaciya-v-ptashniku-2.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/tunelna-ventilyaciya-v-ptashniku-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10783</guid>
		<description><![CDATA[HogSlat У пташнику, в якому встановлена тунельна вентиляція, швидкість руху повітря завжди буде відрізнятися в різних точках пташника, а, отже ефект охолодження птиці буде варіюватися. Читайте в статті про шляхи мінімізації цих розбіжностей.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/tunelna-ventilyaciya-v-ptashniku-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИПАРНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ПТАШНИКІВ:  ефективний захист від літньої спеки</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/viparne-oxolodzhennya-svinarnikiv-efektivnij-zaxist-vid-litno%d1%97-speki.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/viparne-oxolodzhennya-svinarnikiv-efektivnij-zaxist-vid-litno%d1%97-speki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10775</guid>
		<description><![CDATA[HogSlat У літній період зростає ризик теплового стресу птиці, що негативно впливає на їхнє самопочуття, споживання корму та продуктивність. Один із найефективніших способів захистити поголів&#8217;я від перегріву — використання систем випарного охолодження. У своїй статті експерти HOG SLAT пояснюють, як саме працює випарне охолодження: вода, проходячи через спеціальні панелі, випаровується, поглинаючи тепло з повітря та [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/viparne-oxolodzhennya-svinarnikiv-efektivnij-zaxist-vid-litno%d1%97-speki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СГП МБС: ПОКРАЩУЄМО БІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОГОЛІВ’Я</title>
		<link>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/sgp-mbs-pokrashhuyemo-biologichnij-stan-pogoliv%e2%80%99ya.html</link>
		<comments>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/sgp-mbs-pokrashhuyemo-biologichnij-stan-pogoliv%e2%80%99ya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SvetlanaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тваринництво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrotimeteh.com.ua/?p=10752</guid>
		<description><![CDATA[Компанія «СГП «МБС» «З урахуванням глобальних тенденцій (зміни клімату, цифровізація, вплив війни) ми бачимо короткострокові та довгострокові сценарії розвитку галузі кормовиробництва, тваринництва та птахівництва в Україні. Короткостроково – ми спостерігаємо потребу в стабілізації кормової бази, мінімізації втрат у продуктивності, зниженні залежності від імпортних препаратів та адаптації до воєнних ризиків (логістика, енергоефективність). Довгостроково – українське агровиробництво [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrotimeteh.com.ua/zhivotnovodstvo/sgp-mbs-pokrashhuyemo-biologichnij-stan-pogoliv%e2%80%99ya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
